Malta Ülke Profili
| Başkent | Valletta |
| Nüfus | 416,338 (2017 verilerine göre) |
| Coğrafi Konum | 35 53 K, 14 30 D |
| Yüzölçümü | 316 km2 |
| Dil | Maltaca, İngilizce |
| Para Birimi | EUR |
| Siyasi Sistem | Parlementer Cumhuriyet |
| Yasal Sistem | İngiliz Genel Hukuku, AB Medeni Kanunu, Roma Kodları |
| Milli gelir (GSYİH) $ | 18,53 Milyar $ (2017 verilerine göre) |
| Kişi başına milli gelir $ | 42,500$ |
| Milli Marş | "L-Innu Malti" (1945) |
| Bağımsızlık Günü | 21 Eylül 1964 (İngiltere’den) |
Malta Yatırım ve Vatandaşlık Programı Bilgileri
| MALTA Bireysel Yatırımcı Programı | Officlal Government Website: http://iip.gov.mt |
| Yatırım Tipi (Kombine) | (Minimum tutarlar belirtilmiştir) |
| Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Fonuna Bağış | 650,000 EUR ve üzeri |
| Finansal Yatırım | 150,000 EUR |
| Gayrimenkul Edinimi | 350,000 EUR veya 5 yıllık (senede 16,000 EUR ) kira sözleşmesi |
| Çifte vatandaşlık konusunda kısıtlama | Yok |
| Fiziksel olarak bulunma zorunluluğu | Başvurudan önce 12 ayda minimum 14 gece |
| Tahmini Başvuru Ücretleri | |
| Devlet Ücretleri | Katkıda bulunan 10,000 EUR depozito |
| Değerlendirme Ücretleri (DD) | 7,500 EUR ve üzeri |
| Pasaport Ücretleri | Başvuran başına 500 EUR |
| Banka Ücretleri | 200 EUR |
| Danışmanlık Ücretleri | 50,000 EUR ve 100,000 EUR arasında değişiklik göstermektedir |
| Tahmini Başvuru Maliyeti (Gayrimenkul kiralama / satınalma) | |
| Tek Başvuru Sahibi | 904,000 EUR /1,158,000 EUR (+ Danışmanlık Ücretleri, Gyrm. Ücretleri) |
| 4 Kişilik Aile (18 yaş altı 2 çocuk) | 988,500 EUR /1,242,500 EUR (+ Danışmanlık Ücretleri, Gyrm.Ücretleri) |
| Vizesiz seyahat edilebilecek ülke sayısı | 182 |
| Vatandaşlık için gereken normal oturum süresi | 5 yıl (Pratikte 18 yıl) |
Malta Vergi Bilgileri
| Kurumlar Vergisi | 35% |
| Karpayı Vergisi (Yerleşik/Yerleşik olmayan) | %0 şartlarıyla |
| Faiz Stopajı (Yerleşik/Yerleşik olmayan) | %0 şartlarıyla |
| Telif ücreti stopaj (Yerleşik/Yerleşik olmayan) | %0 şartlarıyla |
| Sermaye Kazanç Vergisi | 8% |
| Kişisel Gelir Vergisi (Yerleşik/Yerleşik olmayan) | %35 ‘e kadar artan (Bazı sektörlerde üst yöneticiler için sabit % 15 ) |
| Emlak Vergisi / Emlak Devir Vergisi | Yok / Yok (%5 Damga Vergisi) |
| Veraset ve İntikal Vergisi | Yok |
| KDV | 18% |
* Bu site sadece genel bilgi içindir.
